Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters 5500pF Pi 8-32 TUR. | EMI Feedthrough Filters 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 51F-744-002 Datasheet (PDF) | 51-744-002 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawalan sa Pagpasok: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Thread: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro ng Lead: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 218 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
14
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
