Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 539-SC628WR | 539-SC628W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SC628WR | SC628W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST WARBLE, 6-28VDC NEEDS 2ND UNIT | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST WARBLE, 6-28VDC MED, REQ 2ND UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SC628WR Datasheet (PDF) | SC628W Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | - | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | - | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | Buzzers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Sound Pressure: | - | 68 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | - | Warble | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 14 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
