Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | M80-5102042 | M80-5102022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Power to the Board Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | Power to the Board Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | M80-5102042 Datasheet (PDF) | M80-5102022 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 420 Maaaring Ipadala Agad | 2 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
609
|
96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
13
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
