Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1-5499922-0 | 571-14999220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1-5499922-0 | 1-499922-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings 50 POS HDR 15AU W/LONG LATCHES | Headers & Wire Housings HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1-5499922-0 Datasheet | 1-499922-0 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass, Phophor Bronze | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Latching: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Post Length: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4,517 Maaaring Ipadala Agad | 19 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
