Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 71-NH050100R0FE02 | 71-NH50-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | NH050100R0FE02 | NH050100R0FC02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Wirewound Resistors - Chassis Mount 50watt 100ohm 1% Non-Inductive | Wirewound Resistors - Chassis Mount 50watt 100ohm 1% Non-Inductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | NH050100R0FE02 Datasheet | NH050100R0FC02 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Aluminum Housed Resistors, Non-Inductive | Aluminum Housed Resistors, Non-Inductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 15.5 mm | 15.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 250 C | + 250 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Power: | 50 W | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Wirewound Resistors | Wirewound Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | NH | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Wirewound | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 20 PPM / C | 20 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Lug | Solder Lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 144 Maaaring Ipadala Agad | 280 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
