Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-5-146257-3 | 571-1032403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 5-146257-3 | 103240-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings 6P HEADER GOLD 30u double row | Headers & Wire Housings 6P HEADER GOLD 30u double row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 5-146257-3 Datasheet | 103240-3 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Board-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL; CSA | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Thermoplastic | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng Mating Post: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Post Length: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Breakaway | Breakaway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 750 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5,954 Maaaring Ipadala Agad | 1,937 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
