Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 575-110433148 | 575-493314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 110-43-314-41-801000 | 110-93-314-41-801000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | IC & Component Sockets 14P TIN PIN GLD CONT | IC & Component Sockets 14P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 110-43-314-41-801000 Datasheet (PDF) | 110-93-314-41-801000 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Case: | DIP | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | DIP socket | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Row: | 7.62 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 0110 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Tail | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 36 Maaaring Ipadala Agad | 233 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
