Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1757819-4 | 571-2051681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1757819-4 | 205168-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Mil Spec Connectors PLUG 37P SERIES 109 | D-Sub Mil Spec Connectors PLUG 37P SERIES 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1757819-4 Datasheet | 205168-1 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Free Hanging | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | - | 7.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation: | - | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | - | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | - | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 99 Maaaring Ipadala Agad | 244 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
25
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
25 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
