Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1-104481-3 | 571-1044818 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1-104481-3 | 104481-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings CONTACT GLD 32-28AWG | Headers & Wire Housings SOCKET 32-28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1-104481-3 Datasheet | 104481-8 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 300 VAC | 300 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 32 AWG to 28 AWG | 32 AWG to 28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 54,994 Maaaring Ipadala Agad | 21,610 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
11
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
