Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-1270F-016 | 657-1270-016 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1270F-016 | 1270-016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EMI Feedthrough Filters 5000pF Pi 12-32 TUR. | EMI Feedthrough Filters 5000pF Pi 12-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1270F-016 Datasheet | 1270-016 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance: | 5500 pF | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Circuit: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Current: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na DC Resistance: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Test Frequency: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Thread: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
