Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Headers & Wire Housings Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | M80-8530842 Datasheet (PDF) | M80-8670822 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,300 Maaaring Ipadala Agad | 2,268 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
