Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 539-SC616WXYR | 539-SC616WXY | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SC616WXYR | SC616WXY | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial 5 TONES, 6-16VDC MED | Buzzers & Audio Indicators - Industrial 5 TONES, 6-16VDC MEDIUM | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SC616WXYR Datasheet (PDF) | SC616WXY Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 43 mm | 1.687 in | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 43 mm x 47 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Alarms | - | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Sound Pressure: | 69 dBA | 60 dBA | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Wire Lead | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Multiple Tones | Multiple Tones | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Piezoelectric | - | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 16 VDC | 16 V | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 1 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
