Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-56F716-005 | 657-56-716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 56F716-005 | 56-716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Standard Connectors 15S FEMALE S/CUP | D-Sub Standard Connectors 15S FEMALE S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 56F716-005 Datasheet (PDF) | 56-716-005 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Right Angle | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 85 Maaaring Ipadala Agad | 113 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
