Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 657-56F724-003-LI | 657-56-724-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 56F724-003-LI | 56-724-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Standard Connectors 25S R/A PCB 1000pF | D-Sub Standard Connectors 25S R/A PCB 1000pF | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 56F724-003-LI Datasheet (PDF) | 56-724-003-LI Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 49 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
