Ihambing ang di-RoHS na bersyon
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Di-RoHS na bersyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1-5747150-6 | 571-17471506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1-5747150-6 | 1-747150-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | D-Sub Standard Connectors RECP FRNT MTL SHL 9P female screwlocks | D-Sub Standard Connectors RECP FRNT MTL SHL 9P female screwlocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1-5747150-6 Datasheet | 1-747150-6 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naka-filter: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Shell: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Shell: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Shell: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 518 Maaaring Ipadala Agad | 605 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 17 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
