Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 667-EVQ-PVG05K | 667-EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | EVQ-PVG05K | EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Tactile Switches 6mm square Long Tra Light Touch Switch | Tactile Switches Swtch Lite Touch SMD 5mm ht J-bent 2.0N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | EVQ-PVG05K Datasheet (PDF) | EVP-ASBC1A Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuator: | Round | Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyo ng Contact: | SPST | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal ng Ground: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naiilawan: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 6.1 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life: | 100000 Cycle | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direksiyon ng Mounting: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puwersa ng : | 2 N | 2.2 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Light Touch Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Tactile Switches | Tactile Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | EVQPV | EVPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas ng Stem: | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function ng Switch: | OFF - (ON) | ON - OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage DC: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 6 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel: | - | .2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,227 Maaaring Ipadala Agad | 2,098 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
