Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||
| Larawan: |
|
|
||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX98355EVKIT# | 700-98357EVSYS#WLP | ||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX98355EVKIT# | MAX98357EVSYS#WLP | ||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Paglalarawan: | Audio IC Development Tools MAX98355 Eval Kit | Audio IC Development Tools EV System MAX98357 (PCM Input Class D Au | ||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||
| Datasheet: | MAX98355EVKIT# Datasheet (PDF) | MAX98357EVSYS#WLP Datasheet (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Mga Specification |
||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||
| Uri ng Interface: | USB | - | ||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 5.5 V | - | ||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||
| Produkto: | Evaluation Kits | - | ||||||
| Uri ng Produkto: | Audio IC Development Tools | Audio IC Development Tools | ||||||
| Series: | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategory: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Ang Tool Ay Para Sa Pagsusuri Ng: | MAX98355 | - | ||||||
| Uri: | Audio Amplifier | - | ||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||
| Stock: | 3 Maaaring Ipadala Agad | |||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||
| Presyo: |
|
|||||||
