Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 855-M80-4111442 | 855-M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | M80-4111442 | M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings Datamate J-Tek 7+7 POS FEM W/O J/S 3mm TAIL TIN | Power to the Board Datamate J-Tek 7+7 POS DIL MALE VERT UNLATCHED TINLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | M80-4111442 Datasheet (PDF) | M80-4001442 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Beryllium Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 14 Position | 14 Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Row: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Headers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Socket Assembly | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | M80-4T2144200-00-000-00-000 | M80-4T11442F1-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 110 Maaaring Ipadala Agad | 205 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
