Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 798-JRCSC212 | 798-JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | JRC-SC-212 | JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Standard Circular Connector 16-20AWG CRIMP CONTACT SOCKET | Standard Circular Contacts Contact F Crimp ST 1Terminal 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | JRC-SC-212 Datasheet (PDF) | JRC-SC2-122 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Standard Circular Connector | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | JR | JR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 114-0242-0-00 | 114-0248-7-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | - | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | - | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 615 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
