Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | Kasalukuyang produkto | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 651-2905339 | 651-2905339 | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 2905339 | 2905339 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Industrial Surge Protectors VAL-SEC-T2-3C-350-FM | Industrial Surge Protectors VAL-SEC-T2-3C-350-FM | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | 2905339 Datasheet (PDF) | 2905339 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | ||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Brand: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | DE | DE | ||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 63 A | 63 A | ||||||||||||||||||
| Para Magamit sa: | Power Supply Networks | Power Supply Networks | ||||||||||||||||||
| Taas: | 97.9 mm | 97.9 mm | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Industrial Surge Protectors | Industrial Surge Protectors | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||
| Uri: | Type 2 | Type 2 | ||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 350 VAC | 350 VAC | ||||||||||||||||||
| Lapad: | 37.3 mm | 37.3 mm | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 Maaaring Ipadala Agad | 5 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
8
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
8
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
