Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | H5014 Datasheet (PDF) | H5014NL Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | ||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Application: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Taas: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Haba: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Series: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Shielding: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Uri: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Lapad: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Range ng Frequency: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Inductance: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Pangunahing Impedance: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Pangunahing Resistance: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Pangalawang Impedance: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Pangalawang Resistance: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||
