Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18F67K90IMRRS | 579-PIC18F67K90-I/MR | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18F67K90-I/MRRSL | PIC18F67K90-I/MR | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 128kB Flash 4kB RAM LCD Rev A3 | 8-bit Microcontrollers - MCU 128kB Flash 4kB RAM LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC18F67K90-I/MRRSL Datasheet (PDF) | PIC18F67K90-I/MR Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | RAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | EUSART, I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 11 Timer | 11 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-64 | QFN-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | PIC18F6xK90 | PIC18F6xK90 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 172 Maaaring Ipadala Agad | 160 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
