Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 652-MF-RM025/240-0 | 652-MF-RM025/240-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MF-RM025/240-0 | MF-RM025/240-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Resettable Fuses - PPTC 240V .25A-HD 3.5A MAX | Resettable Fuses - PPTC 240V .25A-HD 3.5A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MF-RM025/240-0 Datasheet (PDF) | MF-RM025/240-2 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current - Max: | 3.5 A | 3.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 10 mm | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold Current: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Lead: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 10 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Voltage: | 240 VAC | 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.5 W | 1.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 3.8 Ohms | 3.8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MF-RM | MF-RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip Current: | 560 mA | 560 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | - | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 6,597 Maaaring Ipadala Agad | 3,132 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
