Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 552-PSAC12A-090-R | 552-PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PSAC12A-090-R | PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Wall Mount AC Adapters 12W 9V 1.33A US plug 2.1x5.5 Output | Wall Mount AC Adapters 11.7W 9V 1.3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PSAC12A-090-R Datasheet (PDF) | PYA12A090130 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PSAC12A | PYA12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Plug kasama/kinakailangan: | - | Required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector A Polarity: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Connector: | - | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Output Connector: | - | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng DC Output Cord: | - | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | - | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | - | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | - | 1.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | - | 11.7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | - | 9 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehiyon: | - | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 209 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 22 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 48 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
