Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 552-PSM10A-050A | 552-PYA10A050200 | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PSM10A-050A-R | PYA10A050200 | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | Wall Mount AC Adapters 10W 5V 2A Level VI Wall Mount USA | Wall Mount AC Adapters 10W 5V 2A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||
| Datasheet: | PSM10A-050A-R Datasheet (PDF) | PYA10A050200 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| AC Plug kasama/kinakailangan: | Included | Required | |||||||||||||||
| Mga Pag-apruba: | UL/cUL60950-1 | - | |||||||||||||||
| Brand: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||
| Pagsunod: | UL/cUL60950-1 | - | |||||||||||||||
| Uri ng Connector: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||
| DC Output Connector: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||
| Haba ng DC Output Cord: | 1.2 m | 1.5 m | |||||||||||||||
| Efficiency: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Input Voltage: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||
| Output Power: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||
| Produkto: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||
| Rehiyon: | North America | North America | |||||||||||||||
| Series: | PSM10A | PYA10A | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 140 | |||||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | PSM10A-050A-R | - | |||||||||||||||
| Connector A Polarity: | - | Center Positive | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 17 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 22 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||
