Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 886-USB2512B-AEZG | 579-USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | USB2512B-AEZG | USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | USB Interface IC USB2.0 HIGH SPEED HUB CONTROLLER | USB Interface IC 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | USB2512B-AEZG Datasheet (PDF) | USB2512B/M2 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | USB | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Port: | 2 Port | 2 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 25 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-36 | SQFN-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 33,234 Maaaring Ipadala Agad | 1,915 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
