Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 482-91216LDCACH000SP | 482-91216LDCACH000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MLX91216LDC-ACH-000-SP | MLX91216LDC-ACH-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | Board Mount Current Sensors Gen2.5 HiSpeed IMC.Hall Prog.Curr.Sens Ana 100mV/mT (50-300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MLX91216LDC-ACH-000-SP Datasheet (PDF) | MLX91216LDC-ACH-000-RE Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 12.5 mA | 12.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtugon: | 2.5 us | 2.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Sensor: | Open Loop | Open Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MLX91216 | MLX91216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | IMC-Hall | IMC-Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Hall-Effect Current Sensor | Hall-Effect Current Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Frequency: | - | 250 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | - | 1.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 4.98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 3.99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,123 Maaaring Ipadala Agad | 5,252 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 2 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 28 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
