Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATTINY44A-SSN | 579-ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATTINY44A-SSN | ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 4K FLASH 256B EE 256B SRAM - 20MHz | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATTINY44A-SSN Datasheet (PDF) | ATTINY404-SSN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| I/O Voltage: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,089 Maaaring Ipadala Agad | 1,254 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
4
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
