Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATTINY861-20SUR | 579-ATTINY826-SUR | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATTINY861-20SUR | ATTINY826-SUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 8KB FL 512B EE 512B SRAM 20MHZ IND 5V | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 8KB, SOIC20, Ind 85C, Green, T&R | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATTINY861-20SUR Datasheet (PDF) | ATTINY826-SUR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATtinyx61 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 128 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | - | 15 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | - | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 14 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
