Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 546-1456PH3WHCWW | 546-1456PH3WHBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1456PH3WHCWW | 1456PH3WHBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operator Console Enclosures 15 Degree Sloped Box 8.3x14x3" WalnutSide | Operator Console Enclosures 15 Degree Slope Alum 8.3x3x14" Beige/Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1456PH3WHCWW Datasheet (PDF) | 1456PH3WHBU Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Brown (Beige) | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalim: | 8.3 in | 8.3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 3 in | 3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Housing: | Brown (Beige) | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 8.3 in | 8.3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Enclosure | Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Electrical Enclosure | Electrical Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 1456CWW | 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Enclosures, Racks and Boxes | Enclosures, Racks and Boxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Sloped Console | Sloped Console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 14 in | 14 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Cover: | - | Beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rating: | - | IP31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 Maaaring Ipadala Agad | 2 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
