Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 998-KSZ8041FTLI | 579-LAN8710AIEZKABC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | KSZ8041FTLI | LAN8710AI-EZK-ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 10/100 BASE-FX Physical Layer Transceiver | Ethernet ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | KSZ8041FTLI Datasheet (PDF) | LAN8710AI-EZK-ABC Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | MII, MIIM, RMII, SMII | MDI-X, MII, RMII, SMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-48 | SQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 180 mW | 79.5 mW, 176 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.465 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.135 V | 1.08 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | - | 24.1 mA, 54 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,333 Maaaring Ipadala Agad | 33,051 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
