Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 726-BTS700151ESPXUMA | 726-BTS700151ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | BTS700151ESPXUMA1 | BTS700151ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Power Switch ICs - Power Distribution PROFET | Power Switch ICs - Power Distribution PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | BTS700151ESPXUMA1 Datasheet (PDF) | BTS700151ESPXUMA2 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 3.1 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 4.1 V to 28 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 27.6 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | BTS70015-1ESP SP002447698 | BTS70015-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,996 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 39 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
