Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | WiFi Modules - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFi Modules - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATWINC1500-MR210UB1961 Datasheet (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Uri ng Antenna Connector: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Frequency: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Paraan ng Modulation: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Output Power: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Suportadong Protokol: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| Security: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Series: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Tinatanggap na Supply Current: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Tina-transmit na Supply Current: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Protocol - WiFi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 87 Maaaring Ipadala Agad | 297 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
