Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 928-CN13170LENAWASDL | 928-C12948LENAWAS | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CN13170_LENA-WAS-DL | C12948_LENA-WAS | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | LED Lighting Reflectors Asymmetric Architect Lens Assembly | LED Lighting Reflectors Round Ref. 1 Pos 111mm (D) 37mm(H) | |||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | CN13170_LENA-WAS-DL Datasheet (PDF) | C12948_LENA-WAS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Brand: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||
| Para Magamit sa: | Bridgelux BXRA ES Rectangle | Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, Samsung, Tridonic, Seoul, Osram, Lumileds, Luminus, Ledil, Sharp | |||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LED Reflectors | LED Reflectors | |||||||||||||||
| Hugis: | Round | Round | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 60 | 56 | |||||||||||||||
| Subcategory: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Screw | Adhesive | |||||||||||||||
| Uri: | Asymmetric Beam Reflector | - | |||||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin: | Asymmetric | - | |||||||||||||||
| Taas: | - | 37 mm | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 317 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - |
7
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||
| Bumili: |
|
||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||
