Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-TC4427MJA | 579-TC4427VPA | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TC4427MJA | TC4427VPA | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Gate Drivers 1.5A Dual MOSFET Dr Non-Inverting CDIP8 | Gate Drivers 1.5A Dual MOSFET Dr NonInver Vtemp PDIP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TC4427MJA Datasheet (PDF) | TC4427VPA Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 4.5 mA | 4.5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1.5 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | CDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 800 mW | 730 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | TC4427 | TC4427 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Low-Side | Low-Side | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | TC4427VPA | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 38 Maaaring Ipadala Agad | 489 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
