Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 553-WDU6-800 | 553-WSU060-1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | WDU6-800 | WSU060-1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Wall Mount AC Adapters Wall Pwr Sply, 6VDC at 800mA, cULus, Center POS: ***Industrial &Commeial Use*** | Wall Mount AC Adapters 100-240V Wall Pwr Sply 6.0VDC at 1250mA cUL, Center POS, PLUG=5.5x2.1x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | WDU6-800 Datasheet (PDF) | WSU060-1250 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Plug kasama/kinakailangan: | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector A Polarity: | Center Positive | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Connector: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Output Connector: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng DC Output Cord: | 6 ft | 5 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 120 VAC | 100 VAC to 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | Not Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 40 C | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 10 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 800 mA | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 10 W | 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 6 VDC | 6 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehiyon: | North America | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | WDU | WSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba ng Center Pin: | - | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 Maaaring Ipadala Agad | 248 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
