Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 653-G3VM-21GR | 653-G3VM-41GR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | G3VM-21GR | G3VM-41GR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - PCB Mount 20V, SPST-NO, SOP4 SMT 160mA, 5ohm, 1pF | Solid State Relays - PCB Mount 40V, SPST-NO, SOP4 SMT 300mA 1ohm 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | G3VM-21GR Datasheet (PDF) | G3VM-41GR5 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 1 VDC to 1.3 VDC | 1 VDC to 1.3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 160 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 20 VAC, 20 VDC | 40 VAC, 40 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOP-4 | SOP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.9 mm (0.154 in) | 3.9 mm (0.154 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | G3VM21GR | G3VM41GR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 279 Maaaring Ipadala Agad | 6,002 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
26
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
