Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-ATMEGA48PA-AUR | 556-ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ATMEGA48PA-AUR | ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU AVR 4KB FLSH 256B EE 512B SRAM-20MHz IND | 8-bit Microcontrollers - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ TQFP GRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ATMEGA48PA-AUR Datasheet (PDF) | ATMEGA48PB-AUR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, SPI, UART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ATmega48PA | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | - | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 517 Maaaring Ipadala Agad | 87,428 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
