Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Terminals SNAP PLUG 16-14 AWG | Terminals SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 19034-0010 Datasheet (PDF) | 19035-0012 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Insulation: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Min: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 6 Maaaring Ipadala Agad | 10,698 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
