Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP6L01RT-E/OT | 579-MCP6006RT-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP6L01RT-E/OT | MCP6006RT-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps Single 1.8V 1MHz OP E temp; rvs pinout | Operational Amplifiers - Op Amps Single, 1MHz Op Amp, E Temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP6L01RT-E/OT Datasheet (PDF) | MCP6006RT-E/OT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | General Purpose Amplifier | Linear Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 78 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 24 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 2 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 4 fA | 0.6 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 45 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 85 uA | 70 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 20 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 83 dB | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 600 mV/us | 1.9 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 5 mV | 1.6 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MCP6006RT-E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - | 0.0025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 29,161 Maaaring Ipadala Agad | 7,478 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
