Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 656-DP3R020SU32JQR4 | 656-DP3AR20SU32JQ1R4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DP3R020SU32JQR400 | DP3AR020SU32JQ1R400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | I/O Connectors Thunderbolt Standard Mnt, 1.4mm Terminal | I/O Connectors Thunderbolt Standard Mnt, 2.1mm Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DP3R020SU32JQR400 Datasheet (PDF) | DP3AR020SU32JQ1R400 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Standard mounting | Standard mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | 10 MOhms | 10 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Port: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Posisyon: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch: | 0.6 mm | 0.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Receptacles | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DP3 | DP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Thunderbolt | Thunderbolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,299 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
15
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
