Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 580-786011MC | 580-78601/1JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 78601/1MC | 78601/1JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Pulse Transformers PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE 78601/1JC | Pulse Transformers SM TRANSFORMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 78601/1MC Datasheet (PDF) | 78601/1JC Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 9.52 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | PCB Mount Transformers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Pulse Transformers | Pulse Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 786 | 786J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pad | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turns Ratio: | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Voltage - Et: | 20 V/us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 9 mm | 9.52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductance: | - | 2 mH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,059 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
