Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 653-G3VM-21AR | 653-G3VM-31AR | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | G3VM-21AR | G3VM-31AR | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Solid State Relays - PCB Mount 20V SPST-NO DIP4 PCB 3000mA 40ohm 300pF | Solid State Relays - PCB Mount High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | G3VM-21AR Datasheet (PDF) | G3VM-31AR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||
| Range ng Voltage ng Kontrol: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | JP | JP | |||||||||||||||||||||
| Taas: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||
| Current ng Input: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||
| Paraan ng Input to Output Isolation: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||
| Haba: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||
| Rating ng Current ng Load: | 3 A | 4 A | |||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage ng Load: | 20 VAC, 20 VDC | 30 VAC, 30 VDC | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DIP-4 | DIP-4 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||
| Form ng Relay Contact: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||
| Series: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||
| Lapad: | 4.58 mm (0.18 in) | 4.58 mm (0.18 in) | |||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | G3VM21AR | G3VM31AR | |||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | - | 50 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | - | Tube | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 96 Maaaring Ipadala Agad | 615 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
26
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
