Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TSL2561T | TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Light to Digital Converters Light to Digital with I2C | Light to Digital Converters ALS, I2C Vbus= VDD Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TSL2561T Datasheet | TSL25721FN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Pagbagsak: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Pagtaas: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 600 uA | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TMB-6 | FN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Wavelength: | 640 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Optical Sensors | Optical Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | TSL25721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 578 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
10500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
