Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 815-ASDMB-50-LY-T | 815-ASDTDV50000MHLYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ASDMB-50.000MHZ-LY-T | ASDTDV-50.000MHZ-LY-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | MEMS Oscillators 50.0 MHZ 10PPM -40+85C | Standard Clock Oscillators 50.0 MHZ CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ASDMB-50.000MHZ-LY-T Datasheet (PDF) | ASDTDV-50.000MHZ-LY-T Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 50 MHz | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katatagan ng Frequency: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.85 mm (0.033 in) | 1 mm (0.039 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance ng Load: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Output: | LVCMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ASDMB | ASDTDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V | 1.68 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,940 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
