Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 886-LAN8710A-EZC | 579-LAN8710AEZCABC | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LAN8710A-EZC | LAN8710A-EZC-ABC | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 10/100 Ethernet XCVR HP AutoMDIX FlexPwr | Ethernet ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LAN8710A-EZC Datasheet (PDF) | LAN8710A-EZC-ABC Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | SG | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | MDI-X, MII, RMII, SMI | MDI-X, MII, RMII, SMI | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-32 | SQFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LAN8710 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 54 mA | 24.1 mA, 54 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.25 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.14 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 79.5 mW, 176 mW | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 8,816 Maaaring Ipadala Agad | 12,663 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
