Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 998-KSZ8873RLL | 579-LAN9354/ML | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | KSZ8873RLL | LAN9354/ML | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs 3-Port 10/100 Switch w/ 1x RMII | Ethernet ICs 3Port 10/100 Managed Ethernet Switch | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | KSZ8873RLL Datasheet (PDF) | LAN9354/ML Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, MDI-X, MII, MIIM, RMII, SMI, SPI | I2C, RMII, SMI | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 3 Transceiver | 3 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-64 | QFN-56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | KSZ8873 | LAN9354 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 160 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 86 mA, 115 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.465 V | 1.26 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.69 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 1.148 W | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 310 Maaaring Ipadala Agad | 239 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
