Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||
| Larawan: |
|
|
||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 651-804508 | 651-0804508 | ||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 804508 | 0804508 | ||||||
| Manufacturer: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Paglalarawan: | Controller Accessories EO-AB/UT/20 | AC Power Entry Modules EO-AB/UT/20 | ||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||
| Datasheet: | 804508 Datasheet | 0804508 Datasheet | ||||||
| RoHS: | - | |||||||
Mga Specification |
||||||||
| Brand: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansang Pinagmulan: | PL | PL | ||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||
| Uri ng Produkto: | Controller Accessories | AC Power Entry Modules | ||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5 | 5 | ||||||
| Subcategory: | Controllers | Power Entry | ||||||
| Rating ng Current: | - | 20 A | ||||||
| Lalim: | - | 57.5 mm | ||||||
| Naka-filter: | - | Not Filtered | ||||||
| Rating ng Flammability: | - | UL 94 V-0 | ||||||
| Naka-fuse: | - | No | ||||||
| Taas: | - | 75 mm | ||||||
| Materyal ng Housing: | - | Polyamide (PA) | ||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 60 C | ||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 20 C | ||||||
| Produkto: | - | Outlets | ||||||
| Function ng Switch: | - | Not Switched | ||||||
| Istilo ng Termination: | - | Screw | ||||||
| Rating ng Voltage: | - | 125 VAC | ||||||
| Lapad: | - | 45 mm | ||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||
| Stock: | 124 Maaaring Ipadala Agad | |||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||
| Bumili: |
|
|||||||
| Presyo: |
|
|||||||
