Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TAS5508BPAGR | 595-TAS5508CPAGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TAS5508BPAGR | TAS5508CPAGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio DSPs 8 Ch Digital Audio P WM Processor R 595- R 595-TAS5508CPAGR | Audio DSPs 8Ch PWM Processor A 595-TAS5508CPAG A 59 A 595-TAS5508CPAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TAS5508BPAGR Datasheet | TAS5508CPAGR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Digital Audio PWM Processors | Digital Audio PWM Processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio DSPs | Audio DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TAS5508B | TAS5508C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | SN0804050PAGR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 167 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
