Ihambing ang posibleng kapalit
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Posibleng kapalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 815-ASEM1-25.0-LCT | 815-ASEDV-2500MHZLCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ASEM1-25.000MHZ-LC-T | ASEDV-25.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | MEMS Oscillators 25.0 MHZ | Standard Clock Oscillators Crystal Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ASEM1-25.000MHZ-LC-T Datasheet (PDF) | ASEDV-25.000MHZ-LC-T Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katatagan ng Frequency: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance ng Load: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Output: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | 1310 (3225 metric) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ASEM1 | ASEDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,730 Maaaring Ipadala Agad | 793 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
